| Etats-Unis | UE | ROYAUME-UNI | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 37,5 | 4.5 | 23 |
| 5.5 | 38 | 5 | 23,5 |
| 6 | 38,5 | 5.5 | 24 |
| 6.5 | 39 | 6 | 24,5 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25 |
| 7.5 | 40,5 | 7 | 25,5 |
| 8ème | 41 | 7.5 | 26 |
| 8.5 | 42 | 8ème | 26,5 |
| 9 | 42,5 | 8.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 9 | 27,5 |
| dix | 44 | 9.5 | 28 |
| 10.5 | 44,5 | dix | 28,5 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29 |
| 11.5 | 45,5 | 11 | 29,5 |
| 12 | 46,5 | 11.5 | 30 |
| 12.5 | 47 | 12 | 30,5 |
| 13 | 47,5 | 12.5 | 31 |
| 14 | 49,5 | 13.5 | 32 |
| 15 | 50,5 | 14.5 | 32,5 |
